取扱商品
ミルトンマーケッツでは、100以上の外国為替ペア、仮想通貨、貴金属、株式、インデックスにアクセスすることができます。ポテンシャルの高い世界最大の金融市場に参入することが可能です。
豊富な商品数に
外国為替
外国為替証拠金取引は、日本円と米ドルなど、2つの国の通貨の為替相場を予測して売買を行う商品です。
少額の資金で取引が始められ、レバレッジをかけることで投資金額に比べて大きな額の取引を行うことができます。
また、さまざまな国の通貨を取り扱っているため、取引のバリエーションが多いことも特徴です。
CFD(貴金属・石油)
貴金属や石油は「石油が上がれば金も上がる」と言われるような相関関係になります。
「石油」も「金」もドル建てで取引されるため、「ドル」の影響を大きく受けるので、テロや戦争などの有事の際には、より安全な資産を求めて「ドル」を売り、「金」を購入し価格が上昇します。
また、中東を巻き込んだ有事であれば、石油の安定供給に対して不安が募り、「石油」の価格を上昇させます。
CFD(仮想通貨)
仮想通貨は値動きが大きいため、大きなリターンを狙えます。
少ない資金でもレバレッジをかけることで、現物取引より多くの資金を必要としません。
初心者でも安心して取引ができるのでおすすめです。
CFD(株式・インデックス)
株式投資はFXに比べて値幅が大きいという特徴がありますが、FXに比べ低レバレッジなため、資金効率はFXに比べ良いとは言えませんが堅実な取引を行うには最適でしょう。
また、インデックスは、リスクを抑えるために推奨される分散投資を手軽に行え、ファンドマネジャーに頼らない取引方法なのでファンドマネージャーへの高額な報酬や調査費用も一切必要なく、運用コストを抑えることができます。
| Instrument | Minimum Trade Size(lots) | Max Trade Size(lots) | Symbol | Contract size | Margin Currency | Mini Price Fraction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.01 | 50 | USDJPY.m | 100000 | USD | 0.001 |
| EURUSD | 0.01 | 50 | EURUSD.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| GBPUSD | 0.01 | 50 | GBPUSD.m | 100000 | GBP | 0.00001 |
| AUDUSD | 0.01 | 50 | AUDUSD.m | 100000 | AUD | 0.00001 |
| USDCAD | 0.01 | 50 | USDCAD.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| USDCHF | 0.01 | 50 | USDCHF.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| NZDUSD | 0.01 | 50 | NZDUSD.m | 100000 | NZD | 0.00001 |
✳︎取扱商品の一部を抜粋して記載しております。
✳︎必要証拠金計算法:必要証拠金=ロット数×契約サイズ×市場価格÷レバレッジ
| Instrument | Minimum Trade Size(lots) | Max Trade Size(lots) | Symbol | Contract size | Margin Currency | Mini Price Fraction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 0.01 | 50 | GBPJPY.m | 100000 | GBP | 0.001 |
| EURJPY | 0.01 | 50 | EURJPY.m | 100000 | EUR | 0.001 |
| AUDJPY | 0.01 | 50 | AUDJPY.m | 100000 | AUD | 0.001 |
| CADJPY | 0.01 | 50 | CADJPY.m | 100000 | CAD | 0.001 |
| EURGBP | 0.01 | 50 | EURGBP.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| GBPAUD | 0.01 | 50 | GBPAUD.m | 100000 | GBP | 0.00001 |
| EURAUD | 0.01 | 50 | EURAUD.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| NZDCHF | 0.01 | 50 | NZDCHF.m | 100000 | NZD | 0.00001 |
| CHFJPY | 0.01 | 50 | CHFJPY.m | 100000 | CHF | 0.00001 |
| NZDJPY | 0.01 | 50 | NZDJPY.m | 100000 | NZD | 0.001 |
| AUDCAD | 0.01 | 50 | AUDCAD.m | 100000 | AUD | 0.00001 |
| AUDCHF | 0.01 | 50 | AUDCHF.m | 100000 | AUD | 0.00001 |
| NZDCAD | 0.01 | 50 | NZDCAD.m | 100000 | NZD | 0.00001 |
| EURCHF | 0.01 | 50 | EURCHF.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| AUDNZD | 0.01 | 50 | AUDNZD.m | 100000 | AUD | 0.00001 |
| GBPCHF | 0.01 | 50 | GBPCHF.m | 100000 | GBP | 0.00001 |
| GBPCAD | 0.01 | 50 | GBPCAD.m | 100000 | GBP | 0.00001 |
| EURCAD | 0.01 | 50 | EURCAD.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| GBPNZD | 0.01 | 50 | GBPNZD.m | 100000 | GBP | 0.00001 |
| EURNZD | 0.01 | 50 | EURNZD.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| CADCHF | 0.01 | 50 | CADCHF.m | 100000 | CAD | 0.00001 |
| USDMXN | 0.01 | 50 | USDMXN.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| TRYJPY | 0.01 | 50 | TRYJPY.m | 100000 | TRY | 0.001 |
| USDZAR | 0.01 | 50 | USDZAR.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| USDSEK | 0.01 | 50 | USDSEK.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| EURSEK | 0.01 | 50 | EURSEK.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| USDNOK | 0.01 | 50 | USDNOK.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| EURNOK | 0.01 | 50 | EURNOK.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| USDCNH | 0.01 | 50 | USDCNH.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| USDSGD | 0.01 | 50 | USDSGD.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| USDPLN | 0.01 | 50 | USDPLN.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| EURTRY | 0.01 | 50 | EURTRY.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
| USDHUF | 0.01 | 50 | USDHUF.m | 100000 | USD | 0.001 |
| USDTRY | 0.01 | 50 | USDTRY.m | 100000 | USD | 0.00001 |
| EURPLN | 0.01 | 50 | EURPLN.m | 100000 | EUR | 0.00001 |
✳︎取扱商品の一部を抜粋して記載しております。
✳︎必要証拠金計算法:必要証拠金=ロット数×契約サイズ×市場価格÷レバレッジ
| Instrument | Minimum Trade Size(lots) | Max Trade Size(lots) | Symbol | Margin | Contract size | Margin Currency | Mini Price Fraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 0.01 | 1000 | XAGUSD.m | 2% | 5000 | USD | 0.001 |
| XAUUSD | 0.01 | 1000 | XAUUSD.m | 100% | 100 | USD | 0.01 |
| USOUSD | 0.01 | 1000 | USOUSD.m | 10% | 1000 | USD | 0.001 |
| UKOUSD | 0.01 | 1000 | UKOUSD.m | 10% | 1000 | USD | 0.001 |
✳︎取扱商品の一部を抜粋して記載しております。
✳︎必要証拠金計算法:必要証拠金=ロット数×契約サイズ×市場価格×%
✳XAUUSD はForex の必要証拠金計算法が適用されます。
| Instrument | Minimum Trade Size(lots) | Max Trade Size(lots) | Symbol | Margin | Contract size | Margin Currency | Mini Price Fraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 0.01 | 5 | BTCUSD.m | 1 BTCUSD = 15,000 USD | 1 | USD | 0.01 |
| ETHUSD | 0.01 | 200 | ETHUSD.m | 1 Ethereum = 1,000 USD | 1 | USD | 0.01 |
| LTCUSD | 0.01 | 1000 | LTCUSD.m | 1 Litecoin = 70 USD | 1 | USD | 0.01 |
✳︎取扱商品の一部を抜粋して記載しております。
✳︎必要証拠金
1 BTCUSD = 15,000 USD
1 Ethereum = 1,000 USD
1 Litecoin = 70 USD
| Instrument | Minimum Trade Size(lots) | Max Trade Size(lots) | Symbol | Margin | Contract size | Margin Currency | Mini Price Fraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei225 | 0.01 | 1000 | Nikkei225.m | 1% | 1 | JPY | 0.01 |
| FTSE100 | 0.01 | 1000 | FTSE100.m | 1% | 1 | GBP | 0.01 |
| NASDAQ | 0.01 | 1000 | NASDAQ.m | 1% | 1 | USD | 0.01 |
| S&P500 | 0.01 | 1000 | S&P500.m | 1% | 1 | USD | 0.01 |
| US30 | 0.01 | 1000 | US30.m | 1% | 1 | USD | 0.01 |
| ASX200 | 0.01 | 1000 | ASX200.m | 1% | 1 | AUS | 0.01 |
| DAX40 | 0.01 | 1000 | DAX40.m | 1% | 1 | EUR | 0.01 |
| IBEX35 | 0.01 | 1000 | IBEX35.m | 1% | 1 | EUR | 0.01 |
| CAC40 | 0.01 | 1000 | CAC40.m | 1% | 1 | EUR | 0.01 |
| Amazon | 0.01 | 1000 | Amazon.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Alibaba | 0.01 | 1000 | Alibaba.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Microsoft | 0.01 | 1000 | Microsoft.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Apple | 0.01 | 1000 | Apple.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Adidas | 0.01 | 1000 | Adidas.m | 10% | 1 | EUR | 0.01 |
| Meta | 0.01 | 1000 | Meta.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| MasterCard | 0.01 | 1000 | MA.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| American Express | 0.01 | 1000 | AXP.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| AIG | 0.01 | 1000 | AIG.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Goldman Sachs | 0.01 | 1000 | Goldman.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Netflix | 0.01 | 1000 | Netflix.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
| Tesla | 0.01 | 1000 | Tesla.m | 10% | 1 | USD | 0.01 |
✳取扱商品の一部を抜粋して記載しております。
✳必要証拠金計算法:必要証拠金=ロット数×契約サイズ×市場価格×%
| 外国為替(主要通貨) | Symbol | USDJPY.m | EURUSD.m | GBPUSD.m | AUDUSD.m | USDCAD.m | USDCHF.m | NZDUSD.m |
外国為替取引時間
外国為替取引が可能な時間はMT4サーバー時間で下記の通りです。
夏期:日曜日22:00から金曜日の21:55まで(GMT+1)
冬期:日曜日21:00から金曜日の20:55まで(GMT)
スプレッド
Milton Marketsではお客様に最大限メリットのある取引をしていただくため最適なスプレッドを提供させて頂いております。
スプレッドは常に変動しているため、リアルタイムのスプレッドは、取引プラットフォームでご確認ください。
スワップ
スワップは、日をまたいで保有される外国為替の取引ポジション全てに適用される金利です。
スワップレートは通貨ペアごとに異なります。
スワップレートがマイナスの場合、スワップがポジションから差し引かれることを意味します。
ただし、スワップレートがプラスの場合は、その金額が口座に入金されます。
スワップはポジションが決済されるまで、週末を除く毎日22:00 GMT+0に発生します。
外国為替ペアを取引する際、週末に発生したコストを補填するために、水曜日にトリプルスワップを請求させていただきますのでご注意ください。